временному генерал-губернатору г. Баку и Бакинской губ. кн. И.Г. Амилахори со сведениями о населении, промышленности, народном образовании района полицмейстерства.
Статья в работе
Полицмейстер – 1
Секретарь – 1
Полицейских приставов – 2
Городовых: конных – 15 пеших – 30
| состав района | число домов | Число душ | Итого | ||
| муж. п. | жен. п. | ||||
| Нефтяные промысла | |||||
| Сабунчинские | 10 382 | 2 020 | 12 402 | ||
| Раманинские | 6 756 | 1 505 | 8 261 | ||
| Балаханские | 6 131 | 526 | 6 652 | ||
| Забратские | 3 022 | 230 | 3 252 | ||
| состав района | число домов | Число душ | Итого | |
| муж. п. | жен. п. | |||
| Селения | ||||
| Сабунчи | ||||
| беков | 10 | 21 | 25 | 46 |
| поселян | 146 | 491 | 443 | 934 |
| посторонних лиц | 2 032 | 1 291 | 3323 | |
| Раманы | ||||
| Поселян | 150 | 507 | 307 | 814 |
| Посторонних лиц | 761 | 351 | 1 112 | |
| Балаханы | ||||
| Поселян | 510 | 1 860 | 1 790 | 3 650 |
| Посторонних лиц | 1 450 | 635 | 2 085 | |
| Забрат | ||||
| Поселян | 146 | 470 | 472 | 942 |
| Посторонних лиц | 106 | 21 | 127 | |
| ВСЕГО | 962 | 33 989 | 9 611 | 43 600 |
| Состав района | Число домов | Число душ | Итого | |
| муж. п. | жен. п. | |||
| Православных | 8 879 | 4 238 | 13 117 | |
| Протестантов | 713 | 344 | 1 057 | |
| Армяно-грегориан | 8 647 | 1 211 | 9 5858 | |
| Католиков | 529 | 197 | 726 | |
| Иудеев | 290 | 90 | 380 | |
| Сектантов | 564 | 182 | 746 | |
| Магометан | 14 367 | 3 349 | 17 716 | |
| ВСЕГО | 33 989 | 9 611 | 43 600 | |
| Состав района | Число домов | Число душ | Итого | |
| муж. п. | жен. п. | |||
| По сословиям | ||||
| потомственных дворян | 142 | 83 | 225 | |
| личных дворян | 67 | 36 | 103 | |
| духовных магометан | 2 | 2 | ||
| Почетных граждан | ||||
| потомственных дворян | 45 | 26 | 71 | |
| личных дворян | 18 | 5 | 23 | |
| мещан | 421 | 282 | 703 | |
| купцов | 257 | 113 | 370 | |
| крестьян | 27 073 | 8 705 | 35 778 | |
| иностранных поданных | 4 112 | 361 | 4 473 | |
| запасных нижних чинов | 1 852 | |||
| ВСЕГО | 33 989 | 9 611 | 43 600 | |
| № | ||
|---|---|---|
| 1. | Нефтепромышленных фирм | 105 |
| 2. | Механических мастерских | 56 |
| 3. | Нефтяных скважин действующих | 1 860 |
| 4. | Нефтепроводов | 16 |
| 5. | Водопроводов | 2 |
| 6. | Кочегарок | 451 |
| 7. | Электрических станций | 2 |
| 8. | Газовых заводов | 2 |
| 9. | Паровых двигателей | 2 033 |
| Школа | число школ | число учителей | Число душ | Итого | |
| муж. п. | жен. п. | ||||
| Совет съезда нефтепромышленников | 3 | 25 | 524 | 302 | 826 |
| Т-во «Бр. Нобель» | 1 | 1 | 14 | 18 | 32 |
| Т/д «Бенкендорф и Кo | 1 | 2 | 44 | 30 | 74 |
| Сабунчинское городское 3-классное училище | 1 | 4 | 105 | 42 | 147 |
| Школа Каспийско-Черноморского о-ва | 1 | 1 | 21 | 22 | 43 |
| Бакинского нефтяного о-ва | 1 | 1 | 16 | 19 | 35 |
| Мусульманское медресе | 5 | 5 | 126 | 19 | 126 |
ЦГИА Азерб.ССР ф.495, оп. 1, д. 27, лл. 16-17.
«Документы по истории Баку. 1810-1917» АзГИЗ, Баку, 1978