Исходный файл (902 × 600 пикселей, размер файла: 213 Кб, MIME-тип: image/jpeg)
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
| Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 16:06, 3 января 2011 | 902 × 600 (213 Кб) | Jonka (обсуждение | вклад) |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Следующая 1 страница использует данный файл:
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Название изображения |
|
|---|---|
| Производитель камеры | KONICA MINOLTA |
| Модель камеры | DYNAX 7D |
| Время экспозиции | 1/8 с (0,125) |
| Число диафрагмы | f/5 |
| Светочувствительность ISO | 400 |
| Оригинальные дата и время | 14:36, 24 декабря 2010 |
| Фокусное расстояние | 50 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Программное обеспечение | DYNAX 7D v1.10 |
| Дата и время изменения файла | 14:36, 24 декабря 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | Центрированный |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 14:36, 24 декабря 2010 |
| Конфигурация цветовых компонентов |
|
| Яркость в APEX | 0,5 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 4,64 APEX (f/4,99) |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд оригинального времени | 00 |
| Доли секунд времени оцифровки | 00 |
| Поддерживаемая версия FlashPix | 1 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 75 мм |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Повышение яркости | Небольшое увеличение |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Краткое название |
|