Ежегодник "Баку и его район. 1913" (изд. М. Шапсович) - Отдел VII. Представители иногородних фирм в Баку: различия между версиями
I am (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
I am (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 16 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Отдел VII. Представители иногородних фирм в Баку== | |||
=== А === | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" width="800" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" width="800" | ||
|- | |- | ||
| Строка 5: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
| Автомобильный завод. Эйзенах <br> | | Автомобильный завод. Эйзенах <br> | ||
| | | Артур Шуберт, Биржевая 18. тлф.3-32 <br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Азовск.кожевенн.производ.Т-во. Ремни,кожа,чепраки.<br> | Азовск.кожевенн.производ.Т-во. | ||
Ремни,кожа,чепраки.<br> | |||
| А.А.Тавризов, Красноводск.,3,тлф.24-81<br> | | А.А.Тавризов, Красноводск.,3,тлф.24-81<br> | ||
|- | |- | ||
| «Аида», керосино-сеткокалильные фонари <br> | | «Аида», керосино-сеткокалильные фонари <br> | ||
| | | Артур Шуберт, Биржевая, 18<br> | ||
|- | |- | ||
| Андрэ | | | ||
| | Андрэ Карл. Штутгарт. - | ||
Водомеры и нефтемеры | |||
| Павел Пироне, Биржевая, 14 тлф. 8-21<br> | |||
|- | |- | ||
| Anker-Werke, | | | ||
| Л. | Anker-Werke, Биллефельд. <br> | ||
Усовершенств. контрольн. регистрирующ. кассы | |||
| Л. Папемейер, Меркурьевск. 25<br> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
“Архимедес» Акц. О-вл, Берлин, | |||
Стальные инструменты | |||
| А. А. Я. –Альксне, Биржевая 20, тлф.20-59 <br> | | А. А. Я. –Альксне, Биржевая 20, тлф.20-59 <br> | ||
|- | |- | ||
| Аугсбургск. Машиностроит. | | | ||
| Т-во | Аугсбургск. Машиностроит. Завод. Двигатели Дизель | ||
| Т-во Мюнх и Вейс. Ст.-Полицейская 20, тлф. 3-56<br> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Рудольф | Аутергоф Ф. К. Вишневец. <br> | ||
Паркет дубовый массивный. | |||
| Рудольф Кайзер,Мариинская 5 тлф.3-52<br> | |||
|- | |- | ||
| Ауэ В., Просяная. Огнеупорный кирпич и глина <br> | | Ауэ В., Просяная. Огнеупорный кирпич и глина <br> | ||
| | | Артур Шуберт, Биржевая, 18, тлф. 3-32<br> | ||
|} | |||
<br> | |||
=== Б === | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" width="800" | |||
|- | |- | ||
| | | Беккер Я., С.- Петербург. Фортепианная фабрика.<br> | ||
| Г. И. | | Г. И. Ииндржишек, Милютинская, 10 Тлф.11-62<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | Бенц Ко Акц. О-во, Маннгейм. | ||
Нефт. и газов. двигатели. Автомобили. <br> | |||
| Павел Пироне, Биржевая, 14 тлф. 8-21<br> | |||
|- | |- | ||
| | | Бертог и К<sup>о</sup>. Гамбург. Американские товары.<br> | ||
| | | Г. И. Ииндржишек, Милютинская, 10 Тлф.11-62<br> | ||
|- | |- | ||
| | | Бехштейн К. Берлин. Фортепианная фабрика<br> | ||
| Г. И. | | Г. И. Ииндржишек, Милютинская, 10 Тлф.11-62<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Т/д. Бр. | Блекман Иоган. Мюрццюшлаг. Австрия. | ||
Сталь долотная, резцов. инструмент. | |||
| Т/д. Бр. Степпун. Петровская площ. 2. тлф. 4-38.<br> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Т/д. | Блок Ж. Т-во Москва. <br> | ||
Пишущие машины "Ремингтон", счетн.маш. Брунсвига, | |||
Ротографы. | |||
| Т/д. Репман и Руст, Красноводская 7, тлф. 5-32.<br> | |||
|- | |||
| | |||
"Болиндер" Машиностроит. О-во, Берлин. <br> | |||
Нефтяные и керосиновые двигатели. | |||
| Э. Тильманс и К<sup>о</sup>. Меркурьевск. 25, тлф. 3-02.<br> | |||
|- | |- | ||
| | | Бопп и Ройтер, Маннгейм. Водомеры и нефтемеры.<br> | ||
| | | Л. Папемейер, Меркурьевск. 25, тлф. 3-38.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | Бриглеб, Ганзен и К<sup>о</sup>. Водяные турбины.<br> | ||
| Л. | | Л. Папемейер, Меркурьевск. 25, тлф. 3-38.<br> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== | === В === | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" width="800" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" width="800" | ||
|- | |- | ||
| | | Ван-ден-Керкове Аноним.О-во<br> | ||
| | | Л. Папемейер, Меркурьевск. 25, тлф. 3-38.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | Wanderer-Werke,Хемниц. <br> | ||
Пишущ.маш."Контенинталь", велосипеды и мотоциклеты. | |||
| Л. Папемейер, Меркурьевск. 25, тлф. 3-38.<br> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | Вайнштук Е. Т-во Одесск.зав.хим.произв.<br> | ||
Нашатырь,нафтал.,селитра,сульфат | |||
| А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29<br> | |||
|- | |- | ||
| | | Вахромеев И и К<sup>о</sup> , Ростов Яросл.г. Цикорий, патока,саго.<br> | ||
| | | А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29<br> | ||
|- | |- | ||
| | | Вестингауза Акц.О-во. Компрессоры<br> | ||
| Т | | Т.А.Будагянц. Красноводск.3.тлф.23-50<br> | ||
|- | |- | ||
| | | Вестингауз. Нефтемоторы.<br> | ||
| | | Полак и К<sup>о </sup>,Ст.-Полицейск.5,тлф.4-25 <br> | ||
|- | |- | ||
| | | К.Г.Вейланд, Изерлон. Скобяной и инструментальн.товар.<br> | ||
| | | Л. Папемейер, Меркурьевск. 25, тлф. 3-38.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | Винтертур, Машиностр.завод, Швейцария.<br> | ||
Дизель-моторы; нефт.,керосин. и газовые двигатели; | |||
газогенераторы. | |||
| Н.В.Аусберг, Мариинская 27,тлф.4-76<br> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | Выксунских горных завод.О-во. <br> | ||
Сортовое и кровельное железо,лопаты. | |||
| В.П.Лельков,Биржевая 20,тлф.8-68<br> | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== | === Г === | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" width="800" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" width="800" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | Ганке Фрдр.младш. Тегел, Берлин.<br> | ||
Ремни верблюж. и кожан. | |||
| Вальтер Бернстейн, Красноводская 15 тлф.1-53<br> | |||
|- | |||
| | |||
Harle' et C-ie, Paris. | |||
Паровые турбины, электрич.материал | |||
| Т.А.Будагянц. Красноводск.3.тлф.23-50<br><br> | |||
|- | |||
| | |||
Гаубольд К. Хемниц, Саксония. <br> | |||
Холодильн. машины и устройства. | |||
| Павел Пироне, Биржевая, 14 тлф. 8-21<br> | |||
|- | |||
| | |||
Gehe et C-ie A.G. Dresden. <br> | |||
Аптекарские и химич.товары. | |||
| Т/д. Репман и Руст, Красноводская 7, тлф. 5-32.<br> | |||
|- | |||
| | |||
Г.Геннике,Берлин. <br> | |||
Утилизационн. аппараты, стерилизаторы для мяса. | |||
| Н.В.Аусберг, Мариинская 27,тлф.4-76<br> | |||
|- | |||
| "Гольцапфель и Жандр", Русское Акц.О-во, Одесса.<br> | |||
| М.М.Берне наследницы, Меркурьевская 33,тлф.4-19<br> | |||
|- | |||
| | |||
Рич.Горнсби и С-вья, Англия. <br> | |||
Нефтемоторы и газомоторы. | |||
| Т/д. Бр. Степпун. Петровская площ. 2. тлф. 4-38.<br> | |||
|- | |||
| | |||
Гот И., Т-во Канатн. фабрик. С.-Петербург.<br> | |||
Снасти бельныя,смольныя и манильския. | |||
| В.П.Лельков, Биржевая 20,тлф.8-68<br> | |||
|- | |||
| Граммофон Акц.О-во. Берлин и С.-Петербург<br> | |||
| Г. И. Ииндржишек, Милютинская, 10 Тлф.11-62<br> | |||
|- | |- | ||
| | | Houben Sohn Carl Act.G. Аахен. Газовыя печи.<br> | ||
| | | Макс Гирзе, Меркурьевская 18, тлф.5-01<br> | ||
|- | |- | ||
| | | Гуви и К<sup>о</sup>, Франция. Сталь и стальныя изделия.<br> | ||
| А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29<br> | | А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Густов В.А. с.Безводное Нижегор.г. | |||
Металлические сита. | |||
| А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29<br> | | А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29<br> | ||
|- | |- | ||
| | | Гюбнер Герман, Рига. Тропеноль и толь.<br> | ||
| | | Рудольф Кайзер, Мариинская 5 тлф.3-52<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | Guldner-Motoren-Gesellschafft. <br> | ||
Газомоторы и нефтемоторы типа Дизель. | |||
| Т/д. Бр. Степпун. Петровская площ. 2. тлф. 4-38.<br> | |||
|} | |||
<br> | |||
=== Д === | |||
<br> | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" width="800" | |||
|- | |- | ||
| <br> | | Х.Даррье и К<sup>о </sup>, Бордо. Вина и коньяки. <br> | ||
| <br> | | А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29<br><br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | | ||
| <br> | Den Norske Fiskegarns Fabrik. Христиания. <br> | ||
Рыболовные изделия. | |||
| Вальтер Бернстейн, Красноводская 15 тлф.1-53<br> | |||
|- | |- | ||
| <br> | | | ||
| <br> | Dessauer Central-Werkstatt. Дессау. | ||
Газовые плиты и газовые аппараты для промышленности | |||
| Макс Гирзе, Меркурьевская 18, тлф.5-01<br><br> | |||
|- | |||
| Дидерих Бр. С.-Петербург. Фортепианная фабрика.<br> | |||
| Г. И. Ииндржишек, Милютинская, 10 Тлф.11-62<br> | |||
|- | |||
| | |||
Dudbridge Iron Works Ltd. Stround (Англия) | |||
Газо и нефтемоторы. | |||
| Рудольф Кайзер, Мариинская 5 тлф.3-52<br> | |||
|- | |||
| Г.Дюрлах и К<sup>о</sup>. Нанси. Напильники. <br> | |||
| А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29<br> | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
=== З === | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" width="800" | |||
|- | |||
| | |||
А. Заргарянц, Ф.Вартазарянц и К<sup>о</sup>, | |||
Кожевенн. производство, войлочн.издел. | |||
| С.Х.Тер-Аствацатуров, Мариинская 7, тлф.2-74 | |||
|- | |||
| Зеннекен Густав, Рига. Пилы напильники,замки. | |||
| Павел Пироне, Биржевая 14, тлф.8-21 | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
[[Категория:"Баку и его районъ" 1913 года - справочный ежегодник. Изд. М. С. Шапсович]] | |||
"Баку и его районъ" 1913 года - справочный ежегодник. Изд. М. С. Шапсович | |||
© --[[Участник:I am|I am]] 20:00, 31 октября 2009 (UTC) | |||
Текущая версия от 01:39, 6 апреля 2015
Отдел VII. Представители иногородних фирм в Баку
А
| Иногородние фирмы |
Представитель в Баку |
|---|---|
| Автомобильный завод. Эйзенах |
Артур Шуберт, Биржевая 18. тлф.3-32 |
|
Азовск.кожевенн.производ.Т-во. Ремни,кожа,чепраки. |
А.А.Тавризов, Красноводск.,3,тлф.24-81 |
| «Аида», керосино-сеткокалильные фонари |
Артур Шуберт, Биржевая, 18 |
|
Андрэ Карл. Штутгарт. - Водомеры и нефтемеры |
Павел Пироне, Биржевая, 14 тлф. 8-21 |
|
Anker-Werke, Биллефельд. Усовершенств. контрольн. регистрирующ. кассы |
Л. Папемейер, Меркурьевск. 25 |
|
“Архимедес» Акц. О-вл, Берлин, Стальные инструменты |
А. А. Я. –Альксне, Биржевая 20, тлф.20-59 |
|
Аугсбургск. Машиностроит. Завод. Двигатели Дизель |
Т-во Мюнх и Вейс. Ст.-Полицейская 20, тлф. 3-56 |
|
Аутергоф Ф. К. Вишневец. Паркет дубовый массивный. |
Рудольф Кайзер,Мариинская 5 тлф.3-52 |
| Ауэ В., Просяная. Огнеупорный кирпич и глина |
Артур Шуберт, Биржевая, 18, тлф. 3-32 |
Б
| Беккер Я., С.- Петербург. Фортепианная фабрика. |
Г. И. Ииндржишек, Милютинская, 10 Тлф.11-62 |
|
Бенц Ко Акц. О-во, Маннгейм. Нефт. и газов. двигатели. Автомобили. |
Павел Пироне, Биржевая, 14 тлф. 8-21 |
| Бертог и Ко. Гамбург. Американские товары. |
Г. И. Ииндржишек, Милютинская, 10 Тлф.11-62 |
| Бехштейн К. Берлин. Фортепианная фабрика |
Г. И. Ииндржишек, Милютинская, 10 Тлф.11-62 |
|
Блекман Иоган. Мюрццюшлаг. Австрия. Сталь долотная, резцов. инструмент. |
Т/д. Бр. Степпун. Петровская площ. 2. тлф. 4-38. |
|
Блок Ж. Т-во Москва. Пишущие машины "Ремингтон", счетн.маш. Брунсвига, Ротографы. |
Т/д. Репман и Руст, Красноводская 7, тлф. 5-32. |
|
"Болиндер" Машиностроит. О-во, Берлин. Нефтяные и керосиновые двигатели. |
Э. Тильманс и Ко. Меркурьевск. 25, тлф. 3-02. |
| Бопп и Ройтер, Маннгейм. Водомеры и нефтемеры. |
Л. Папемейер, Меркурьевск. 25, тлф. 3-38. |
| Бриглеб, Ганзен и Ко. Водяные турбины. |
Л. Папемейер, Меркурьевск. 25, тлф. 3-38. |
В
| Ван-ден-Керкове Аноним.О-во |
Л. Папемейер, Меркурьевск. 25, тлф. 3-38. |
|
Wanderer-Werke,Хемниц. Пишущ.маш."Контенинталь", велосипеды и мотоциклеты. |
Л. Папемейер, Меркурьевск. 25, тлф. 3-38. |
|
Вайнштук Е. Т-во Одесск.зав.хим.произв. Нашатырь,нафтал.,селитра,сульфат |
А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29 |
| Вахромеев И и Ко , Ростов Яросл.г. Цикорий, патока,саго. |
А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29 |
| Вестингауза Акц.О-во. Компрессоры |
Т.А.Будагянц. Красноводск.3.тлф.23-50 |
| Вестингауз. Нефтемоторы. |
Полак и Ко ,Ст.-Полицейск.5,тлф.4-25 |
| К.Г.Вейланд, Изерлон. Скобяной и инструментальн.товар. |
Л. Папемейер, Меркурьевск. 25, тлф. 3-38. |
|
Винтертур, Машиностр.завод, Швейцария. Дизель-моторы; нефт.,керосин. и газовые двигатели; газогенераторы. |
Н.В.Аусберг, Мариинская 27,тлф.4-76 |
|
Выксунских горных завод.О-во. Сортовое и кровельное железо,лопаты. |
В.П.Лельков,Биржевая 20,тлф.8-68 |
Г
|
Ганке Фрдр.младш. Тегел, Берлин. Ремни верблюж. и кожан. |
Вальтер Бернстейн, Красноводская 15 тлф.1-53 |
|
Harle' et C-ie, Paris. Паровые турбины, электрич.материал |
Т.А.Будагянц. Красноводск.3.тлф.23-50 |
|
Гаубольд К. Хемниц, Саксония. Холодильн. машины и устройства. |
Павел Пироне, Биржевая, 14 тлф. 8-21 |
|
Gehe et C-ie A.G. Dresden. Аптекарские и химич.товары. |
Т/д. Репман и Руст, Красноводская 7, тлф. 5-32. |
|
Г.Геннике,Берлин. Утилизационн. аппараты, стерилизаторы для мяса. |
Н.В.Аусберг, Мариинская 27,тлф.4-76 |
| "Гольцапфель и Жандр", Русское Акц.О-во, Одесса. |
М.М.Берне наследницы, Меркурьевская 33,тлф.4-19 |
|
Рич.Горнсби и С-вья, Англия. Нефтемоторы и газомоторы. |
Т/д. Бр. Степпун. Петровская площ. 2. тлф. 4-38. |
|
Гот И., Т-во Канатн. фабрик. С.-Петербург. Снасти бельныя,смольныя и манильския. |
В.П.Лельков, Биржевая 20,тлф.8-68 |
| Граммофон Акц.О-во. Берлин и С.-Петербург |
Г. И. Ииндржишек, Милютинская, 10 Тлф.11-62 |
| Houben Sohn Carl Act.G. Аахен. Газовыя печи. |
Макс Гирзе, Меркурьевская 18, тлф.5-01 |
| Гуви и Ко, Франция. Сталь и стальныя изделия. |
А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29 |
|
Густов В.А. с.Безводное Нижегор.г. Металлические сита. |
А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29 |
| Гюбнер Герман, Рига. Тропеноль и толь. |
Рудольф Кайзер, Мариинская 5 тлф.3-52 |
|
Guldner-Motoren-Gesellschafft. Газомоторы и нефтемоторы типа Дизель. |
Т/д. Бр. Степпун. Петровская площ. 2. тлф. 4-38. |
Д
| Х.Даррье и Ко , Бордо. Вина и коньяки. |
А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29 |
|
Den Norske Fiskegarns Fabrik. Христиания. Рыболовные изделия. |
Вальтер Бернстейн, Красноводская 15 тлф.1-53 |
|
Dessauer Central-Werkstatt. Дессау. Газовые плиты и газовые аппараты для промышленности |
Макс Гирзе, Меркурьевская 18, тлф.5-01 |
| Дидерих Бр. С.-Петербург. Фортепианная фабрика. |
Г. И. Ииндржишек, Милютинская, 10 Тлф.11-62 |
|
Dudbridge Iron Works Ltd. Stround (Англия) Газо и нефтемоторы. |
Рудольф Кайзер, Мариинская 5 тлф.3-52 |
| Г.Дюрлах и Ко. Нанси. Напильники. |
А.А.Я.-Альксне, Биржевая 20,тлф.20-29 |
З
|
А. Заргарянц, Ф.Вартазарянц и Ко, Кожевенн. производство, войлочн.издел. |
С.Х.Тер-Аствацатуров, Мариинская 7, тлф.2-74 |
| Зеннекен Густав, Рига. Пилы напильники,замки. | Павел Пироне, Биржевая 14, тлф.8-21 |
"Баку и его районъ" 1913 года - справочный ежегодник. Изд. М. С. Шапсович
© --I am 20:00, 31 октября 2009 (UTC)

Отклики и воспоминания