Управление бакинского электрического трамвая (1926): различия между версиями
Материал из OurBaku
I am (обсуждение | вклад) Новая страница: «==Управление бакинского электрического трамвая (1926)== (По справочнику "Весь Баку. Городска…» |
I am (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Управление бакинского электрического трамвая (1926)== | ==[[Весь Баку. Городская справочная и адресная книга на 1927 год|Управление бакинского электрического трамвая (1926)]]== | ||
(По справочнику "Весь Баку. Городская справочная и адресная книга на 1927год.» Составитель Ал. Ходаков. Издание газеты «Бакинский рабочий».) | (По справочнику "Весь Баку. Городская справочная и адресная книга на 1927год.» Составитель Ал. Ходаков. Издание газеты «Бакинский рабочий».) | ||
Отпечатано в типографиях «III-й Интернационал» и «Красный Восток» 30 декабря 1926 года. Тираж 2 000 экз.<br>Сокр. БЭТ (Трамвайная 1/3) | Отпечатано в типографиях «III-й Интернационал» и «Красный Восток» 30 декабря 1926 года. Тираж 2 000 экз.<br>Сокр. БЭТ (Трамвайная 1/3) | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
|Заведующий | |Заведующий | ||
|Максименко М.Х. | |Максименко М.Х. | ||
|нет | |||
|- | |||
|Проектно-технический отдел | |||
|Заведующий | |||
|инженер Альбицкий Б.П. | |||
|нет | |||
|- | |||
|Служба токопровода | |||
|Заведующий | |||
|Михайловский Л.А. | |||
|нет | |||
|- | |||
|Отдел гражданских сооружений | |||
|Заведующий | |||
|инженер Мороховец В.Е. | |||
|нет | |||
|- | |||
|Служба движения | |||
|Заведующий | |||
|инженер Асланбеков А. | |||
|нет | |||
|- | |||
|Служба тяги. При ней депо и мастерские трамвая и Сабунчинской дороги | |||
|Заведующий | |||
|инженер Бондаревский Д.И. | |||
| нет | |||
|- | |||
|Мастерские трамвая | |||
|Заведующий | |||
|Ернов А.И. | |||
|нет | |||
|- | |||
|Баку-Сабунчинская электрическая жел.дорога | |||
|Заведующий Депо | |||
|Баневич А.С. | |||
|нет | |||
|- | |||
|«----» | |||
|Начальник Службы движения | |||
|Дворников Н.И. | |||
|нет | |нет | ||
|- | |- | ||
|} | | «----» | ||
|Помощник начальника | |||
|Платов Ф.И. | |||
| нет | |||
|- | |||
|Подстанции трамвайные - 1,2,3 | |||
|Заведующий | |||
|Бакуненко И.М. | |||
| нет | |||
|- | |||
|Касса и билетный отдел | |||
|Заведующий | |||
|Куваров А.В. | |||
| нет | |||
|} | |||
[[Category:Транспорт]][[Category:Все бакинцы]] | [[Category:Транспорт]][[Category:Все бакинцы]] | ||
Текущая версия от 04:37, 19 января 2014
Управление бакинского электрического трамвая (1926)
(По справочнику "Весь Баку. Городская справочная и адресная книга на 1927год.» Составитель Ал. Ходаков. Издание газеты «Бакинский рабочий».)
Отпечатано в типографиях «III-й Интернационал» и «Красный Восток» 30 декабря 1926 года. Тираж 2 000 экз.
Сокр. БЭТ (Трамвайная 1/3)
| Учреждение | Должность | Ответственное лицо | Адрес |
|---|---|---|---|
| Трамвайный комитет | Председатель | Новиков А.Л. | нет |
| «----» | Главный инженер | Радциг В.А. | нет |
| «----» | Заместитель | инженер Пиотрович И.И. | нет |
| Амбулатория | Заведующий | д-р Мирзабеков | Трамвайная 20 |
| Общий отдел трамвайного парка | заведующий | Брюханда Ф.Г. | нет |
| Финсчетный отдел трамвайного парка | заведующий | Степанянц М.Р. | нет |
| Хозяйственно-материальный отдел трамвайного парка | заведующий | Анашкин Н.Е. | нет |
| Служба пути | Заведующий | Максименко М.Х. | нет |
| Проектно-технический отдел | Заведующий | инженер Альбицкий Б.П. | нет |
| Служба токопровода | Заведующий | Михайловский Л.А. | нет |
| Отдел гражданских сооружений | Заведующий | инженер Мороховец В.Е. | нет |
| Служба движения | Заведующий | инженер Асланбеков А. | нет |
| Служба тяги. При ней депо и мастерские трамвая и Сабунчинской дороги | Заведующий | инженер Бондаревский Д.И. | нет |
| Мастерские трамвая | Заведующий | Ернов А.И. | нет |
| Баку-Сабунчинская электрическая жел.дорога | Заведующий Депо | Баневич А.С. | нет |
| «----» | Начальник Службы движения | Дворников Н.И. | нет |
| «----» | Помощник начальника | Платов Ф.И. | нет |
| Подстанции трамвайные - 1,2,3 | Заведующий | Бакуненко И.М. | нет |
| Касса и билетный отдел | Заведующий | Куваров А.В. | нет |

Отклики и воспоминания