Механический завод им.Кирова (Баку): различия между версиями
Материал из OurBaku
Игорь (обсуждение | вклад) |
Игорь (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Механический завод им.Кирова (Баку - Забрат) == | == Механический завод им.Кирова (Баку - Забрат) == | ||
[[Image:Бухгалтерия механического завода им Кирова 1936г..jpg|thumb|center|600px|Работники бухгалтерии механического завода им.Кирова (Баку-Забрат.1936)На фото: дочери И.П.Климова - Анна Ивановна Климова-Макарова) и Ольга Ивановна Климова-Калягина, муж Ольги - Павел Калягин и муж другой дочери - | [[Image:Бухгалтерия механического завода им Кирова 1936г..jpg|thumb|center|600px|Работники бухгалтерии механического завода им.Кирова (Баку-Забрат.1936)На фото: дочери И.П.Климова - Анна Ивановна Климова-Макарова) и Ольга Ивановна Климова-Калягина, муж Ольги - Павел Калягин и муж другой дочери - Оскар А. Ридель]] | ||
*''Верхний малый ряд:'' - тех.директор завода, П.Е.Мостман – директор завода, Н.М.Саликов – глав.бух.завода | *''Верхний малый ряд:'' - тех.директор завода, П.Е.Мостман – директор завода, Н.М.Саликов – глав.бух.завода | ||
*''Верхний большой ряд слева направо:'' Е.П.Железцова, П.А.Калягин, П.Г.Кочелаев, Н.П.Пархоменко, И.Я. | *''Верхний большой ряд слева направо:'' Е.П.Железцова, П.А.Калягин, П.Г.Кочелаев, Н.П.Пархоменко, И.Я.Иоет, И.Г.Панькин – зам.глав.бух., А.М. Гудым, Е.А.Светлова, А.И.Сергеев, О.А.Ридель, Н.И.Климова | ||
*''Средний ряд слева направо:'' Р.М.Сильвестрова, А.Ф.Носов, Е.Г.Бредгауэр, Н.И.Якубенко, Т.К.Печнина, М.Н.Грекк, Е.А.Калмыченко, А.М.Рыбалко, Н.В.Малышева, Ф.Я.Андриянов, А.Н.Дащенко | *''Средний ряд слева направо:'' Р.М.Сильвестрова, А.Ф.Носов, Е.Г.Бредгауэр, Н.И.Якубенко, Т.К.Печнина, М.Н.Грекк, Е.А.Калмыченко, А.М.Рыбалко, Н.В.Малышева, Ф.Я.Андриянов, А.Н.Дащенко | ||
*''Нижний большой ряд слева направо:'' | *''Нижний большой ряд слева направо:'' Г.Климова, В.В.Узюмова, Н. И. Веретенова, П.Ф.Филимонов, М.М.Калягин, Т.К.Мясникова, О.И.Калягина, Слесаренкова | ||
*''Нижний малый ряд | *''Нижний малый ряд:Королёва А.И.,Камал...'' | ||
[[Category:Все_бакинцы]][[Category:Финансисты]][[Category:Промышленность]][[Category:В_работе_(2)]] | [[Category:Все_бакинцы]][[Category:Финансисты]][[Category:Промышленность]][[Category:В_работе_(2)]] | ||
Версия от 18:00, 25 апреля 2010
Механический завод им.Кирова (Баку - Забрат)

- Верхний малый ряд: - тех.директор завода, П.Е.Мостман – директор завода, Н.М.Саликов – глав.бух.завода
- Верхний большой ряд слева направо: Е.П.Железцова, П.А.Калягин, П.Г.Кочелаев, Н.П.Пархоменко, И.Я.Иоет, И.Г.Панькин – зам.глав.бух., А.М. Гудым, Е.А.Светлова, А.И.Сергеев, О.А.Ридель, Н.И.Климова
- Средний ряд слева направо: Р.М.Сильвестрова, А.Ф.Носов, Е.Г.Бредгауэр, Н.И.Якубенко, Т.К.Печнина, М.Н.Грекк, Е.А.Калмыченко, А.М.Рыбалко, Н.В.Малышева, Ф.Я.Андриянов, А.Н.Дащенко
- Нижний большой ряд слева направо: Г.Климова, В.В.Узюмова, Н. И. Веретенова, П.Ф.Филимонов, М.М.Калягин, Т.К.Мясникова, О.И.Калягина, Слесаренкова
- Нижний малый ряд:Королёва А.И.,Камал...

Отклики и воспоминания