Акции нефтяных фирм (Баку): различия между версиями
Материал из OurBaku
Sibor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Jonka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
[[Файл:Акция в 1000 рублей "Каспийского товарищества".jpg|thumb|150px|left]] | [[Файл:Акция в 1000 рублей "Каспийского товарищества".jpg|thumb|150px|left]] | ||
<gallery> | |||
Файл:Caspy)1143478229.jpg</gallery> | |||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
[[Файл:Bak AG-Astarinskij Magal.jpg|thumb|150px|left]] | [[Файл:Bak AG-Astarinskij Magal.jpg|thumb|150px|left]] | ||
<gallery> | |||
Файл:Astara)1135206582.jpg | |||
</gallery> | |||
| Строка 22: | Строка 27: | ||
[[Файл:Bak-neft-obzh-vremen svidetelstvo.jpg|thumb|150px|left]] | [[Файл:Bak-neft-obzh-vremen svidetelstvo.jpg|thumb|150px|left]] | ||
<gallery> | <gallery perrow="5" > | ||
Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_153.jpg|1917 г. | Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_153.jpg|1917 г. | ||
Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_312.jpg|1917 г. | Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_312.jpg|1917 г. | ||
| Строка 28: | Строка 33: | ||
Файл:БНО)1917)1142195681.jpg|1917 г. | Файл:БНО)1917)1142195681.jpg|1917 г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 35: | Строка 43: | ||
[[Файл:Bak-neft-obzh-Aktie.jpg|thumb|150px|left]] | [[Файл:Bak-neft-obzh-Aktie.jpg|thumb|150px|left]] | ||
<gallery perrow="5" > | |||
<gallery> | |||
Файл:БНО)1874_1-a_big.jpg|1874 г. | Файл:БНО)1874_1-a_big.jpg|1874 г. | ||
Файл:БНО)al_oldakci_72.jpg | Файл:БНО)al_oldakci_72.jpg | ||
| Строка 46: | Строка 53: | ||
Файл:БНО)1917_г)70575m.jpg |1917 г. | Файл:БНО)1917_г)70575m.jpg |1917 г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 58: | Строка 61: | ||
[[Файл:Baku Russian petroleum-company-1899.jpg|thumb|150px|left]] | [[Файл:Baku Russian petroleum-company-1899.jpg|thumb|150px|left]] | ||
| Строка 79: | Строка 75: | ||
[[Файл:Акция общ-ва "Манташев и Ко" .jpg|thumb|150px|left]] | [[Файл:Акция общ-ва "Манташев и Ко" .jpg|thumb|150px|left]] | ||
| Строка 111: | Строка 92: | ||
[[Файл:St Peterb-Sabunsh-1912.jpg|thumb|150px|left]] | [[Файл:St Peterb-Sabunsh-1912.jpg|thumb|150px|left]] | ||
<gallery> | <gallery perrow="5" > | ||
Файл:Sp&Sab)1150993156.jpg | Файл:Sp&Sab)1150993156.jpg | ||
Файл:SP&Sab)img779_19666.jpg | Файл:SP&Sab)img779_19666.jpg | ||
| Строка 117: | Строка 98: | ||
Файл:SP&Sab)img4566_62974.jpg | Файл:SP&Sab)img4566_62974.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 148: | Строка 107: | ||
[[Файл:Tov Lianosova.jpg|thumb|150px|left]] | [[Файл:Tov Lianosova.jpg|thumb|150px|left]] | ||
| Строка 180: | Строка 125: | ||
*Русское товарищество "Нефть" | *Русское товарищество "Нефть" | ||
[[Файл:Tov Neft-1911.jpg|thumb|140px|left|1911г.]] | [[Файл:Tov Neft-1911.jpg|thumb|140px|left|1911г.]] | ||
<gallery perrow="5"> | |||
Файл:Tov Neft-1912.jpg|1912г. | |||
</gallery> | |||
| Строка 203: | Строка 138: | ||
*Товарищество нефтяного производства бр. Нобель | *Товарищество нефтяного производства бр. Нобель | ||
[[Файл:Tov-br Nobel-1911.jpg|thumb|140px|left|1911г.]] | [[Файл:Tov-br Nobel-1911.jpg|thumb|140px|left|1911г.]] | ||
<gallery perrow="5"> | |||
Файл:Tov-br Nobel-1912.jpg|1912г. | |||
</gallery> | |||
Версия от 09:18, 27 июля 2010
Акции нефтяных фирм (Баку)
- Нефтепромышленное и торговое общество "Каспийское товарищество"

- Бакинское акционерное общество "Астаринский магалъ" - временное свидетельство на сто акций по 100 рублей

- "Бакинское нефтяное общество" - временное свидетельство на одну акцию в 100 рублей

-
1917 г.
-
1917 г.
-
1917 г.
-
1917 г.
- "Бакинское нефтяное общество" - акция в 100 рублей на предъявителя

-
1874 г.
-
1906 г.
-
1906 г.
-
1909 г.
-
1913 г.
-
1915 г.
-
1917 г.
- Бакинская "Русская нефтяная компания" - 1899г.

- Нефтепромышленное и торговое общество "А.И.Манташев и Ко" - акция в 100 рублей на предъявителя

- С.-Петербургско - Сабунчинское нефтепромышленное и торговое акционерное общество

- Товарищество нефтяного производства Г.М.Лианозова сыновей

- Русское товарищество "Нефть"

-
1912г.
- Товарищество нефтяного производства бр. Нобель

-
1912г.

Отклики и воспоминания