Акции нефтяных фирм (Баку): различия между версиями
Материал из OurBaku
I am (обсуждение | вклад) |
I am (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Caspy)1143478229.jpg</gallery> | Файл:Caspy)1143478229.jpg</gallery> | ||
===*Бакинское акционерное общество "Астаринский магалъ" - временное свидетельство на сто акций по 100 рублей=== | ===*Бакинское акционерное общество "Астаринский магалъ" - временное свидетельство на сто акций по 100 рублей=== | ||
| Строка 21: | Строка 24: | ||
Файл:Astara)1135206582.jpg | Файл:Astara)1135206582.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 36: | Строка 42: | ||
Файл:БНО)1917)1142195681.jpg|1917 г. | Файл:БНО)1917)1142195681.jpg|1917 г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===*"Бакинское нефтяное общество" - акция в 100 рублей на предъявителя=== | ===*"Бакинское нефтяное общество" - акция в 100 рублей на предъявителя=== | ||
| Строка 50: | Строка 59: | ||
Файл:БНО)1917_г)70575m.jpg |1917 г. | Файл:БНО)1917_г)70575m.jpg |1917 г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===*Бакинская "Русская нефтяная компания" - 1899г.=== | ===*Бакинская "Русская нефтяная компания" - 1899г.=== | ||
| Строка 92: | Строка 105: | ||
Файл:Акция акционерного общества Санктъ-Петербургско-Сабунчиское нефтепромышленое и торговое.jpg|1912г. | Файл:Акция акционерного общества Санктъ-Петербургско-Сабунчиское нефтепромышленое и торговое.jpg|1912г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===*[[Лианозов Георгий Мартынович - нефтепромышленник|Товарищество нефтяного производства Г.М.Лианозова]] сыновей=== | ===*[[Лианозов Георгий Мартынович - нефтепромышленник|Товарищество нефтяного производства Г.М.Лианозова]] сыновей=== | ||
[[Файл:Tov Lianosova.jpg|thumb|150px|left]] | [[Файл:Tov Lianosova.jpg|thumb|150px|left]] | ||
===*Русское товарищество "Нефть"=== | ===*Русское товарищество "Нефть"=== | ||
| Строка 103: | Строка 124: | ||
Файл:Tov Neft-1912.jpg|1912г. | Файл:Tov Neft-1912.jpg|1912г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 121: | Строка 145: | ||
Файл:Tov-br Nobel-1912.jpg|1912г. | Файл:Tov-br Nobel-1912.jpg|1912г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===*Baku Consolidated Oilfields LTD.=== | ===*Baku Consolidated Oilfields LTD.=== | ||
| Строка 126: | Строка 155: | ||
[[Файл:BCO)1113628516.jpg|275px|thumb|left| ]] | [[Файл:BCO)1113628516.jpg|275px|thumb|left| ]] | ||
<gallery>Файл:BCO)01920yr)131106_005.jpg|1920 г.</gallery> | <gallery>Файл:BCO)01920yr)131106_005.jpg|1920 г.</gallery> | ||
Версия от 06:03, 1 января 2011
Акции нефтяных фирм (Баку)
* Акционерное общество М.Мухтаровъ"
-
1912г.
*Нефтепромышленное и торговое общество Нефтепромышленное и торговое акционерное общество "Каспийское товарищество"

*Бакинское акционерное общество "Астаринский магалъ" - временное свидетельство на сто акций по 100 рублей

*"Бакинское нефтяное общество" - временное свидетельство на одну акцию в 100 рублей

-
1917 г.
-
1917 г.
-
1917 г.
-
1917 г.
*"Бакинское нефтяное общество" - акция в 100 рублей на предъявителя

-
1874 г.
-
1906 г.
-
1906 г.
-
1909 г.
-
1913 г.
-
1915 г.
-
1917 г.
*Бакинская "Русская нефтяная компания" - 1899г.

*Нефтепромышленное и торговое общество "А.И.Манташев и Ко" - акция в 100 рублей на предъявителя

*С.-Петербургско-Сабунчинское нефтепромышленное и торговое акционерное общество

-
1912г.
*Товарищество нефтяного производства Г.М.Лианозова сыновей

*Русское товарищество "Нефть"

-
1912г.
*Товарищество нефтяного производства бр. Нобель

-
191г.
-
1912г.
*Baku Consolidated Oilfields LTD.

-
1920 г.
*Нефтепромышленное и Торговое Общество И.Н. Теръ-Акопова.

-
1914 г.

Отклики и воспоминания