Акции нефтяных фирм (Баку): различия между версиями
Материал из OurBaku
Jonka (обсуждение | вклад) |
Jonka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=== | ===Акционерное общество [["Мухтаров Муртуз - миллионер, изобретатель, нефтепромышленник|М.Мухтаровъ]]=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[ | ===Нефтепромышленное и торговое общество Нефтепромышленное и торговое акционерное общество [[Нефтепромышленное и торговое акционерное общество “Каспийское товарищество”|"Каспийское товарищество"]]=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Caspy)1143478229.jpg</gallery> | Файл:Акция в 1000 рублей "Каспийского товарищества".jpg | ||
Файл:Caspy)1143478229.jpg | |||
</gallery> | |||
===Бакинское акционерное общество "Астаринский магалъ" - временное свидетельство на сто акций по 100 рублей=== | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Bak AG-Astarinskij Magal.jpg | |||
Файл:Astara)1135206582.jpg | Файл:Astara)1135206582.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===[[Бакинское нефтяное общество|"Бакинское нефтяное общество"]]=== | |||
*Временное свидетельство на одну акцию в 100 рублей | |||
<gallery perrow="5" > | <gallery perrow="5" > | ||
Файл:Bak-neft-obzh-vremen svidetelstvo.jpg | |||
Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_153.jpg|1917 г. | Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_153.jpg|1917 г. | ||
Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_312.jpg|1917 г. | Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_312.jpg|1917 г. | ||
| Строка 40: | Строка 38: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*Акция в 100 рублей на предъявителя | |||
<gallery perrow="5" > | <gallery perrow="5" > | ||
Файл:Bak-neft-obzh-Aktie.jpg | |||
Файл:БНО)1874_1-a_big.jpg|1874 г. | Файл:БНО)1874_1-a_big.jpg|1874 г. | ||
Файл:БНО)al_oldakci_72.jpg | Файл:БНО)al_oldakci_72.jpg | ||
| Строка 58: | Строка 53: | ||
===Бакинская "Русская нефтяная компания" - 1899г.=== | |||
<gallery> | |||
Файл:Baku Russian petroleum-company-1899.jpg | |||
</gallery> | |||
=== | ===Нефтепромышленное и торговое общество "А.И.Манташев и Ко"=== | ||
*акция в 100 рублей на предъявителя | |||
<gallery> | |||
Файл:Акция общ-ва "Манташев и Ко" .jpg | |||
</gallery> | |||
===С.-Петербургско-Сабунчинское нефтепромышленное и торговое акционерное общество=== | |||
<gallery perrow="6"> | |||
Файл:St Peterb-Sabunsh-1912.jpg | |||
Файл:Sp&Sab)1150993156.jpg | Файл:Sp&Sab)1150993156.jpg | ||
Файл:SP&Sab)img779_19666.jpg | Файл:SP&Sab)img779_19666.jpg | ||
| Строка 104: | Строка 81: | ||
===[[Лианозов Георгий Мартынович - нефтепромышленник|Товарищество нефтяного производства Г.М.Лианозова сыновей]]=== | |||
<gallery> | |||
Файл:Tov Lianosova.jpg | |||
</gallery> | |||
=== | ===Русское товарищество "Нефть"=== | ||
<gallery> | |||
Файл:Tov Neft-1911.jpg|1911г. | |||
Файл:Tov Neft-1912.jpg|1912г. | Файл:Tov Neft-1912.jpg|1912г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===[[Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (БраНобель)|Товарищество нефтяного производства бр. Нобель]]=== | |||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
Файл:Tov-br Nobel-1911.jpg|1911г. | |||
Файл:Nobel)93.jpg|191г. | Файл:Nobel)93.jpg|191г. | ||
Файл:Tov-br Nobel-1912.jpg|1912г. | Файл:Tov-br Nobel-1912.jpg|1912г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 150: | Строка 109: | ||
===*Baku Consolidated Oilfields LTD.=== | ===*Baku Consolidated Oilfields LTD.=== | ||
<gallery> | |||
<gallery>Файл:BCO)01920yr)131106_005.jpg|1920 г.</gallery> | Файл:BCO)01920yr)131106_005.jpg|1920 г. | ||
Файл:BCO)1113628516.jpg</gallery> | |||
===*Нефтепромышленное и Торговое Общество И.Н. Теръ-Акопова.=== | ===*Нефтепромышленное и Торговое Общество И.Н. Теръ-Акопова.=== | ||
<gallery> | |||
Файл:Ter_Akopov)0730110005.jpg | |||
Файл:Ter-Akopov)Img777_17271.jpg|1914 г.</gallery> | |||
Версия от 17:59, 6 января 2011
Акции нефтяных фирм (Баку)
Акционерное общество М.Мухтаровъ
-
1912г.
Нефтепромышленное и торговое общество Нефтепромышленное и торговое акционерное общество "Каспийское товарищество"
Бакинское акционерное общество "Астаринский магалъ" - временное свидетельство на сто акций по 100 рублей
"Бакинское нефтяное общество"
- Временное свидетельство на одну акцию в 100 рублей
-
1917 г.
-
1917 г.
-
1917 г.
-
1917 г.
- Акция в 100 рублей на предъявителя
-
1874 г.
-
1906 г.
-
1906 г.
-
1909 г.
-
1913 г.
-
1915 г.
-
1917 г.
Бакинская "Русская нефтяная компания" - 1899г.
Нефтепромышленное и торговое общество "А.И.Манташев и Ко"
- акция в 100 рублей на предъявителя
С.-Петербургско-Сабунчинское нефтепромышленное и торговое акционерное общество
-
1912г.
Товарищество нефтяного производства Г.М.Лианозова сыновей
Русское товарищество "Нефть"
-
1911г.
-
1912г.
Товарищество нефтяного производства бр. Нобель
-
1911г.
-
191г.
-
1912г.
*Baku Consolidated Oilfields LTD.
-
1920 г.
*Нефтепромышленное и Торговое Общество И.Н. Теръ-Акопова.
-
1914 г.

Отклики и воспоминания