Кавказский календарь на 1901 год: различия между версиями

Материал из OurBaku
Перейти к:навигация, поиск
I am (обсуждение | вклад)
Нет описания правки
I am (обсуждение | вклад)
Нет описания правки
Строка 11: Строка 11:
Файл:КК 1901 огл 6.jpg|Оглавление
Файл:КК 1901 огл 6.jpg|Оглавление
Файл:1901-1.JPG|[[Бакинская губерния. Состав сотрудников в разные годы|Канцелярия Губернатора]]
Файл:1901-1.JPG|[[Бакинская губерния. Состав сотрудников в разные годы|Канцелярия Губернатора]]
Файл:1901-2.JPG |Губернское правление; [[Бакинский губернский статистический комитет|Бакинский губернский статкомитет]]
Файл:1901-2.JPG|Губернское правление; [[Бакинский губернский статистический комитет|Бакинский губернский статкомитет]]
Файл:1901-3.JPG |Губернские и Уездные учреждения
Файл:1901-3.JPG |Губернские и Уездные учреждения
Файл:1901-4.JPG| Бакинский губернский попечительный о тюрьмах комитет
Файл:1901-4.JPG| Бакинский губернский попечительный о тюрьмах комитет
Файл:1901-5.JPG |Уездные полицейские управления
Файл:1901-5.JPG Уездные полицейские управления
Файл:1901-6.JPG |Уездные полицейские управления
Файл:1901-6.JPG|Уездные полицейские управления
Файл:1901-7.JPG |[[Бакинское городское полицейское управление|Бакинское городское полицейское управление]]
Файл:1901-7.JPG|[[Бакинское городское полицейское управление|Бакинское городское полицейское управление]]
Файл:1901-8.JPG |Бакинское городское полицейское управление
Файл:1901-8.JPG|Бакинское городское полицейское управление
Файл:1901-9.JPG |[[Бакинское городское общественное управление|Бакинское городское общественное управление]]
Файл:1901-9.JPG|[[Бакинское городское общественное управление|Бакинское городское общественное управление]]
Файл:1901-10.JPG| Бакинская городская Михайловская больница
Файл:1901-10.JPG|[[Михайловская больница города Баку|Бакинская городская Михайловская больница]]
Файл:1901-11.JPG |1-я Бакинская городская бесплатная лечебница
Файл:1901-11.JPG|1-я Бакинская городская бесплатная лечебница
Файл:1901-12.JPG |Кубинское городское общественное управление
Файл:1901-12.JPG|Кубинское городское общественное управление
Файл:КК 1901 83(68) темпер.jpg|Абсолютные наименьшие температуры за 1887-1897 г.г.
Файл:КК 1901 83(68) темпер.jpg|Абсолютные наименьшие температуры за 1887-1897 г.г.
Файл:КК 1901 121(110) почтово-телегр.jpg|Почтово-телеграфные учреждения
Файл:КК 1901 121(110) почтово-телегр.jpg|Почтово-телеграфные учреждения

Версия от 23:55, 28 апреля 2013

" Кавказский Календарь " на 1901 год



Есть старые фотографии или воспоминания о Баку?

Если в вашем семейном архиве сохранились снимки зданий, улиц или бакинцев, помогите нам сберечь их для будущих поколений.

Прислать материалы в архив

Поддержите проект «Наш Баку»

OurBaku — некоммерческий общественный архив. Ваш вклад помогает оплачивать серверы, оцифровку и техническую сохранность истории Города.

Отклики и воспоминания