Акции нефтяных фирм (Баку): различия между версиями
Материал из OurBaku
Jonka (обсуждение | вклад) |
Jonka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
===Акционерное общество [[Мухтаров Муртуз - миллионер, изобретатель, нефтепромышленник|М. | ===Акционерное общество [[Мухтаров Муртуз - миллионер, изобретатель, нефтепромышленник|М.Мухтаров]]=== | ||
<gallery> | <gallery widths="200" heights="250"> | ||
Файл:Акция акционерного общества М.Мухтаров.jpg|1912г. | Файл:Акция акционерного общества М.Мухтаров.jpg|1912г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
===Нефтепромышленное и торговое общество Нефтепромышленное и торговое акционерное общество [[Нефтепромышленное и торговое акционерное общество “Каспийское товарищество”|"Каспийское товарищество"]]=== | ===Нефтепромышленное и торговое общество Нефтепромышленное и торговое акционерное общество [[Нефтепромышленное и торговое акционерное общество “Каспийское товарищество”|"Каспийское товарищество"]]=== | ||
<gallery> | <gallery widths="200" heights="250"> | ||
Файл:Акция в 1000 рублей "Каспийского товарищества".jpg | Файл:Акция в 1000 рублей "Каспийского товарищества".jpg | ||
Файл:Caspy)1143478229.jpg | Файл:Caspy)1143478229.jpg | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
===Бакинское акционерное общество "Астаринский магалъ" - временное свидетельство на сто акций по 100 рублей=== | ===Бакинское акционерное общество "Астаринский магалъ" - временное свидетельство на сто акций по 100 рублей=== | ||
<gallery> | <gallery widths="200" heights="250"> | ||
Файл:Bak AG-Astarinskij Magal.jpg | Файл:Bak AG-Astarinskij Magal.jpg | ||
Файл:Astara)1135206582.jpg | Файл:Astara)1135206582.jpg | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
*Временное свидетельство на одну акцию в 100 рублей | *Временное свидетельство на одну акцию в 100 рублей | ||
<gallery | <gallery widths="200" heights="250"> | ||
Файл:Bak-neft-obzh-vremen svidetelstvo.jpg | Файл:Bak-neft-obzh-vremen svidetelstvo.jpg | ||
Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_153.jpg|1917 г. | Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_153.jpg|1917 г. | ||
Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_312.jpg|1917 г. | Файл:БНО)1917_г)al_oldakci_312.jpg|1917 г.</gallery> | ||
<gallery widths="200" heights="250"> | |||
Файл:БНО)1917_г)img788_73356.jpg|1917 г. | Файл:БНО)1917_г)img788_73356.jpg|1917 г. | ||
Файл:БНО)1917)1142195681.jpg|1917 г. | Файл:БНО)1917)1142195681.jpg|1917 г. | ||
| Строка 55: | Строка 56: | ||
===Бакинская "Русская нефтяная компания" - 1899г.=== | ===Бакинская "Русская нефтяная компания" - 1899г.=== | ||
<gallery> | <gallery widths="200" heights="250"> | ||
Файл:Baku Russian petroleum-company-1899.jpg | Файл:Baku Russian petroleum-company-1899.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 64: | Строка 65: | ||
*акция в 100 рублей на предъявителя | *акция в 100 рублей на предъявителя | ||
<gallery> | <gallery widths="200" heights="250"> | ||
Файл:Акция общ-ва "Манташев и Ко" .jpg | Файл:Акция общ-ва "Манташев и Ко" .jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 70: | Строка 71: | ||
===С.-Петербургско-Сабунчинское нефтепромышленное и торговое акционерное общество=== | ===С.-Петербургско-Сабунчинское нефтепромышленное и торговое акционерное общество=== | ||
<gallery | <gallery widths="200" heights="250"> | ||
Файл:St Peterb-Sabunsh-1912.jpg | Файл:St Peterb-Sabunsh-1912.jpg | ||
Файл:Sp&Sab)1150993156.jpg | Файл:Sp&Sab)1150993156.jpg | ||
Файл:SP&Sab)img779_19666.jpg | Файл:SP&Sab)img779_19666.jpg</gallery> | ||
<gallery widths="200" heights="250"> | |||
Файл:SPb&Sab)1133432621.jpg | Файл:SPb&Sab)1133432621.jpg | ||
Файл:SP&Sab)img4566_62974.jpg | Файл:SP&Sab)img4566_62974.jpg | ||
| Строка 82: | Строка 84: | ||
===[[Лианозов Георгий Мартынович - нефтепромышленник|Товарищество нефтяного производства Г.М.Лианозова сыновей]]=== | ===[[Лианозов Георгий Мартынович - нефтепромышленник|Товарищество нефтяного производства Г.М.Лианозова сыновей]]=== | ||
<gallery> | <gallery widths="200" heights="250"> | ||
Файл:Tov Lianosova.jpg | Файл:Tov Lianosova.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 89: | Строка 91: | ||
===Русское товарищество "Нефть"=== | ===Русское товарищество "Нефть"=== | ||
<gallery widths="200" heights="250"> | |||
<gallery> | |||
Файл:Tov Neft-1911.jpg|1911г. | Файл:Tov Neft-1911.jpg|1911г. | ||
Файл:Tov Neft-1912.jpg|1912г. | Файл:Tov Neft-1912.jpg|1912г. | ||
| Строка 98: | Строка 99: | ||
===[[Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (БраНобель)|Товарищество нефтяного производства бр. Нобель]]=== | ===[[Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (БраНобель)|Товарищество нефтяного производства бр. Нобель]]=== | ||
<gallery | <gallery widths="200" heights="250"> | ||
Файл:Tov-br Nobel-1911.jpg|1911г. | Файл:Tov-br Nobel-1911.jpg|1911г. | ||
Файл:Nobel)93.jpg|1911г. | Файл:Nobel)93.jpg|1911г. | ||
Версия от 09:29, 19 мая 2013
Акции нефтяных фирм (Баку)
Акционерное общество М.Мухтаров
-
1912г.
Нефтепромышленное и торговое общество Нефтепромышленное и торговое акционерное общество "Каспийское товарищество"
Бакинское акционерное общество "Астаринский магалъ" - временное свидетельство на сто акций по 100 рублей
"Бакинское нефтяное общество"
- Временное свидетельство на одну акцию в 100 рублей
-
1917 г.
-
1917 г.
-
1917 г.
-
1917 г.
- Акция в 100 рублей на предъявителя
-
1874 г.
-
1906 г.
-
1906 г.
-
1909 г.
-
1915 г.
-
1917 г.
Бакинская "Русская нефтяная компания" - 1899г.
Нефтепромышленное и торговое общество "А.И.Манташев и Ко"
- акция в 100 рублей на предъявителя
С.-Петербургско-Сабунчинское нефтепромышленное и торговое акционерное общество
-
1912г.
Товарищество нефтяного производства Г.М.Лианозова сыновей
Русское товарищество "Нефть"
-
1911г.
-
1912г.
Товарищество нефтяного производства бр. Нобель
-
1911г.
-
1911г.
-
1912г.
Baku Consolidated Oilfields LTD.
-
1920 г.
Нефтепромышленное и Торговое Общество И.Н. Тер-Акопова.
-
1914 г.

Отклики и воспоминания