Аттракционы культурно-развлекательных учреждений гор.Баку (80-е г.г.): различия между версиями
Материал из OurBaku
I am (обсуждение | вклад) |
I am (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
|Светофор (В) | |Светофор (В) | ||
|- | |- | ||
!''' | !'''ЦПКиО им. С.М.Кирова''' | ||
|5 | |5 | ||
|Колокольчик | |Колокольчик | ||
Версия от 03:16, 13 февраля 2014
Аттракционы культурно-развлекательных учреждений гор.Баку (80-е г.г.)
Кто из бакинцев не помнит аттракционы в городских парках, на которые с удовольствием ходили и взрослые, и дети!
Статья в работе!
| Название культурного учреждения | Номинал коп. | Название аттракциона |
|---|---|---|
| КДУ | 10 | Детские качели |
| ""-"" | 15 | Веселые горки (Д) |
| ""-"" | 15 | Светофор (Д) |
| ""-"" | 20 | Прокат детских велосипедов |
| ""-"" | 30 | Веселые горки (В) |
| ""-"" | 30 | Светофор (В) |
| ЦПКиО им. С.М.Кирова | 5 | Колокольчик |
| ""-"" | 5 | Солнышко |
| ""-"" | 15 | Веселый поезд |
| ""-"" | 20 | Теннис |
| ""-"" | 20 | Ромашка |
| ""-"" | 20 | Ромашка |
| ""-"" | 30 | Автодром |
| ""-"" | 30 | Орбита |
| ""-"" | 30 | Сюрприз |
| ""-"" | 30 | Мотогонка |
| ""-"" | 100 | Бильярд |
| ПКиО имени П.Монтина | 5 | Юнга |
|---|---|---|
| ""-"" | 10 | Ромашка (Д) |
| ""-"" | 15 | Космос |
| ""-"" | 20 | Ромашка (В) |
| ""-"" | 20 | Теннис |
| ""-"" | 30 | Автодром |
| ПКиО имени Ф.Э.Дзержинского | 30 | Мотогонка |
|---|---|---|
| ""-"" | 30 | Шар бесстрашных |
| ПКиО "Приморский" | 10 | Ромашка (Д) |
|---|---|---|
| ""-"" | 10 | Солнышко |
| ""-"" | 10 | Колокольчик |
| ""-"" | 10 | Юнга |
| ""-"" | 15 | Орбита (Д) |
| ""-"" | 15 | Светофор (Д) |
| ""-"" | 15 | Автодром (Д) |
| ""-"" | 15 | Веселые горки (Д) |
| ""-"" | 15 | Космос |
| ""-"" | 20 | Ромашка (В) |
| ""-"" | 20 | Прокат детских велосипедов |
| ""-"" | 20 | Теннис |
| ""-"" | 30 | Орбита (В) |
| ""-"" | 30 | Светофор (В) |
| ""-"" | 30 | Автодром (В) |
| ""-"" | 30 | Веселые горки (В) |
| ""-"" | 30 | Мотогонка |
| ""-"" | 30 | Бильярд |
| ПКиО «Дружба народов» | 30 | Мотогонка |
|---|---|---|
| ""-"" | 30 | Шар смелости |
| ""-"" | 30 | Мотогонка |
| ПКиО имени Низами | 5 | Солнышко |
|---|---|---|
| ""-"" | 10 | Юнга |
| ""-"" | 10 | Колокольчик |
| ""-"" | 15 | Орбита (Д) |
| ""-"" | 15 | Веселые горки (Д) |
| ""-"" | 30 | Орбита (В) |
| ""-"" | 30 | Веселые горки (В) |
| ПКиО имени Пионерской организации имени В.И.Ленина | 30 | Мотогонка (В) |
|---|
Жетоны Бакинских аттракционов
-
КДУ - Комбинат добрых услуг
-
Приморский парк культуры и отдыха
-
ПКиО Дружба народов
-
ПКиО Дружба народов
-
Парк культуры и отдыха им.П.Монтина
-
ПКиО им. Ф.Э.Дзержинского
-
ЦПКиО им. С.М.Кирова
-
Парк КиО имени Низами
-
Парк 50-летия Пионерской организации им. В.И.Ленина

Отклики и воспоминания