Аттракционы культурно-развлекательных учреждений гор.Баку (80-е г.г.)
Материал из OurBaku
Аттракционы культурно-развлекательных учреждений гор.Баку (80-е г.г.)
| Название культурного учреждения | Номинал коп. | Название аттракциона |
|---|---|---|
| КДУ | 10 | Детские качели |
| ""-"" | 15 | Веселые горки |
| ""-"" | 15 | Светофор |
| ""-"" | 20 | Прокат детских велосипедов |
| ""-"" | 30 | Веселые горки |
| ""-"" | 30 | Светофор |
| ЦПК и О им. С.М.Кирова | 5 | Колокольчик |
| ""-"" | 5 | Солнышко |
| ""-"" | 15 | Веселый поезд |
| ""-"" | 20 | Теннис |
| ""-"" | 20 | Ромашка |
| ""-"" | 20 | Ромашка |
| ""-"" | 30 | Автодром |
| ""-"" | 30 | Орбита |
| ""-"" | 30 | Сюрприз |
| ""-"" | 30 | Мотогонка |
| ""-"" | 100 | Бильярд |
| ПКиО имени П.Монтина | 5 | Юнга |
|---|---|---|
| ""-"" | 10 | Ромашка |
| ""-"" | 15 | Космос |
| ""-"" | 20 | Ромашка |
| ""-"" | 20 | Теннис |
| ""-"" | 30 | Автодром |
| ПКиО имени Ф.Э.Дзержинского | 30 | Мотогонка |
|---|---|---|
| ""-"" | 30 | Шар бесстрашных |
| ПКиО "Приморский" | 10 | Ромашка |
|---|---|---|
| ""-"" | 10 | Солнышко |
| ""-"" | 10 | Колокольчик |
| ""-"" | 10 | Юнга |
| ""-"" | 15 | Орбита |
| ""-"" | 15 | Светофор |
| ""-"" | 15 | Автодром |
| ""-"" | 15 | Веселые горки |
| ""-"" | 15 | Космос |

Отклики и воспоминания