Издание книг в 1913 году (Баку)[править]

Распределение книг, вышедших в 1913 г., по месту издания

Город Количество названий Тираж стоимость в рублях
1. С.-Петербург 7816 31792064 16418821
2. Москва 6182 45025517 12439249
3. Варшава 3712 6857041 1876961
4. Киев 2019 5201980 1631739
5. Рига 1642 6238518 962517
6. Одесса 1194 4443995 831215
7. Казань 1132 3428359 591953
8. Вильна 903 2250084 699077
9. Харьков 850 719715 251101
10. Тифлис 635 958285 284521
11. Юрьев 443 685375 186815
12. Саратов 376 331259 110241
13. Полтава 286 373331 39456
14. Баку 269 150765 54198
comments powered by Disqus